+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
标準
SY/T 5562 油氣井用射孔槍
主要鋼級及性能(néng)
鋼級 | 屈服強度/MPa | 抗拉強度/MPa | 斷後(hòu)延伸率% | 沖擊功 | 硬度 | |
L-10 | T-10 | |||||
BL-Q110 | 758~965 | ≥862 | ≥17 | 42 | 84 | 26~33 |
BL-Q130 | 896~1103 | ≥930 | ≥14 | 42 | 84 | ≥30 |
BL-Q140 | 965~1172 | ≥1000 | ≥11 | 42 | 84 | ≥33 |
BL-Q145 | 1000~1207 | ≥1069 | ≥10 | 42 | 84 | ≥33 |
BL-Q150 | 1034~1275 | ≥1137 | ≥10 | 42 | 84 | ≥33 |
産品特點
尺寸精度控制高,産品性能(néng)穩定
産品規格
公稱外徑:φ39mm~φ177.8mm,壁厚:5mm~15mm