+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
ASME B36.10M 是用于高溫或低溫和壓力的焊接和無縫軋制鋼管的标準規範。貝來根據ASMEB36.10M生産管線管。
産品标準和技術術語
API SPEC 5L 管線鋼管規範
ISO 3183 石油和天然氣工業-管道(dào)運輸系統用鋼管。
GB/T9711 石油天然氣工業輸送系統用鋼管
ASME B36.10 焊接和無縫軋制鋼管
ANSI/NACE Mr0175 石油和天然氣工業 油氣産品内含硫化氫環境中使用的材料
ANSI/NACE TM0177 金屬在 H2S 環境中抗應力腐蝕開(kāi)裂試驗
ISO15156 石油和天然氣工業 - 油氣開(kāi)采中用于含硫化氫環境的材料
化學(xué)成(chéng)分要求
級别 | 質量分數,基于熔煉分析和産品分析% 最大值 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
L245/B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L290/X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L320/X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L360/X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L390/X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L415/X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L450/X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L485/X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
注:表中數據爲PSL1鋼管部分,PSL2及其他客戶标準及雙方約定。 |
機械性能(néng)要求
鋼級 | 屈服強度/Mpa | 抗拉強度/MPa | 屈服比 | 全尺寸吸收能(néng)力 | ||||||
PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | |||||
-N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | |||||
L245/B | 245 | 245~450 | 245~450 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | ≤0.93 | ≤0.93 | ≥27 |
L290/X42 | 2900 | 290~495 | 290~495 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | |||
L320/X46 | 320 | 320~525 | 320~525 | 435 | 435~655 | 435~655 | - | |||
L360/X52 | 360 | 360~530 | 360~530 | 460 | 460~760 | 460~760 | - | |||
L390/X56 | 390 | 390~545 | 390~545 | 490 | 490~760 | 490~760 | - | |||
L415/X60 | 415 | 415~565 | 415~565 | 520 | 520~760 | 520~760 | - | |||
L450/X65 | 450 | 450~600 | 450~600 | 535 | 535~760 | 535~760 | - | |||
L485/X70 | 485 | 485~635 | 485~635 | 570 | 570~760 | 570~760 | - | |||
L555/X80 | 555~705 | 625~825 | ≥40 | |||||||
注:其他特殊使用環境的管線管將(jiāng)根據雙方協商結果生産。 |