+86-510-8359-0332
+86-180-3600-0709(普材)
+86-151-6175-3953(特材)
NACE MR0175 是一項國(guó)際标準,對(duì)用于石油和天然氣工業,油氣産品内含硫化氫環境中使用的材料選擇和鑒定提供了要求和建議。貝來生産符合Nace MR0175管線管。
産品标準和技術術語
API SPEC 5L 管線鋼管規範
ISO 3183 石油和天然氣工業-管道(dào)運輸系統用鋼管。
GB/T9711 石油天然氣工業輸送系統用鋼管
ASME B36.10 焊接和無縫軋制鋼管
ANSI/NACE Mr0175 石油和天然氣工業 油氣産品内含硫化氫環境中使用的材料
ANSI/NACE TM0177 金屬在 H2S 環境中抗應力腐蝕開(kāi)裂試驗
ISO15156 石油和天然氣工業 - 油氣開(kāi)采中用于含硫化氫環境的材料
尺寸
外徑:Ø21.3mm- Ø610mm
DN(mm) | NPS(in) | OD(mm) | 10 | 20 | 30 | STD/40 | 60 | XS/80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.58 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 1.015 | |||||||
50 | 2 | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
65 | 2 1/2 | 73.0 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 8.08 | |||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.08 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
化學(xué)成(chéng)分要求
鋼級 | 質量分數,基于熔煉分析和産品分析% 最大值 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
L245/B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L290/X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L320/X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L360/X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L390/X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L415/X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L450/X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
L485/X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
注:表中數據爲PSL1鋼管部分,PSL2及其他客戶标準及雙方約定。 |
機械性能(néng)要求
鋼級 | 屈服強度/Mpa | 抗拉強度/MPa | 屈服比 | 全尺寸吸收能(néng)力 | ||||||
PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | PSL1(Min) | PSL2 | |||||
-N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | -N,Q | -NS,QS | |||||
L245/B | 245 | 245~450 | 245~450 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | ≤0.93 | ≤0.93 | ≥27 |
L290/X42 | 2900 | 290~495 | 290~495 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | |||
L320/X46 | 320 | 320~525 | 320~525 | 435 | 435~655 | 435~655 | - | |||
L360/X52 | 360 | 360~530 | 360~530 | 460 | 460~760 | 460~760 | - | |||
L390/X56 | 390 | 390~545 | 390~545 | 490 | 490~760 | 490~760 | - | |||
L415/X60 | 415 | 415~565 | 415~565 | 520 | 520~760 | 520~760 | - | |||
L450/X65 | 450 | 450~600 | 450~600 | 535 | 535~760 | 535~760 | - | |||
L485/X70 | 485 | 485~635 | 485~635 | 570 | 570~760 | 570~760 | - | |||
L555/X80 | 555~705 | 625~825 | ≥40 | |||||||
注:其他特殊使用環境的管線管將(jiāng)根據雙方協商結果生産。 |